24历史笔记 首页 朝代人物富豪榜名人 2017福布斯美国400富豪榜:盖茨第24年登顶 特朗普身价缩水就爱来排行榜 ...

2017福布斯美国400富豪榜:盖茨第24年登顶 特朗普身价缩水就爱来排行榜 ...

一命二运三风水,四积阴德五读书,六名七相八敬神,九交贵人十养生。

  北京时间2017年10月17日,福布斯公布了2017年美国最有钱的400人榜单。不出意外,比尔盖茨再次蝉联榜首,这已经是他连续24年,他内心会不会有一首歌“无敌是多么多么寂寞”。

  而刚当上总统不到一年时间的特朗普财富则缩水了整整6亿美元,排名也从去年的156名下滑到了248名,最新财富净值31亿美元。

  下面是就爱来人物网lfbuluo网整理的前十名以及完整榜单。

2017年福布斯美国富豪排行榜前十名

2017福布斯美国400富豪榜

  top1、比尔盖茨

  微软创始人,连续24年蝉联榜首,财富:890亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top2、杰夫·贝佐斯

  全球最大网上书店亚马逊创始人,财富:815亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top3、沃伦·巴菲特

  炒股的没有不认识,财富:780亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top4、马克·艾略特·扎克伯格

  Facebook社交网站创始人,财富:815亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top5、拉里·埃里森

  世界上最大数据库软件公司甲骨文的老板,财富:590亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top6、查尔斯·科赫

  美国企业家,石油巨头,财富:485亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top7、大卫·科赫

排行榜,品牌排行榜

  美国“科氏工业”的老板之一,财富:485亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top8、迈克尔·布隆伯格

排行榜,品牌排行榜

  创办布隆伯格新闻公司,三度当选纽约市市长,财富:468亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top9、劳伦斯·爱德华·佩奇

  Google公司创始人之一,财富:446亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜

  top10、谢尔盖·米克哈伊洛维奇·布林

排行榜,品牌排行榜

  谷歌创始人,财富:434亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜完整榜单

  注明:B是单词billion的缩写,1B=10亿。

  (前两百名,下一页是后两百名。)

排名 中文名 英文名 财富 年龄
1 比尔·盖茨 Bill Gates $89 B 61
2 杰夫·贝索斯 Jeff Bezos $81.5 B 53
3 沃伦·巴菲特 Warren Buffett $78 B 87
4 马克·扎克伯格 Mark Zuckerberg $71 B 33
5 拉里·埃里森 Larry Ellison $59 B 73
6 查尔斯·科赫 Charles Koch $48.5 B 81
6 大卫·科赫 David Koch $48.5 B 77
8 迈克尔·布隆伯格 Michael Bloomberg $46.8 B 75
9 拉里·佩奇 Larry Page $44.6 B 44
10 谢尔盖·布林 Sergey Brin $43.4 B 44
11 吉姆·沃尔顿 Jim Walton $38.4 B 69
12 罗布森·沃尔顿 S. Robson Walton $38.3 B 72
13 艾丽斯·沃尔顿 Alice Walton $38.2 B 68
14 谢尔登·阿德尔森 Sheldon Adelson $35.4 B 84
15 史蒂夫·鲍尔默 Steve Ballmer $33.6 B 61
16 杰奎琳·玛尔斯 Jacqueline Mars $25.5 B 78
16 约翰·玛尔斯 John Mars $25.5 B 82
18 菲尔·奈特 Phil Knight $25.2 B 79
19 迈克尔·戴尔 Michael Dell $23.2 B 52
20 乔治·索罗斯 George Soros $23 B 87
21 埃伦·穆斯克 Elon Musk $20.8 B 46
22 保罗·艾伦 Paul Allen $20.6 B 64
23 莱恩·布拉瓦特尼克 Len Blavatnik $19.6 B 60
24 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 Laurene Powell Jobs $19.4 B 53
25 詹姆斯·西蒙斯 James Simons $18.5 B 79
26 雷·戴里欧 Ray Dalio $17 B 68
27 卡尔·伊坎 Carl Icahn $16.7 B 81
28 唐纳德·布伦 Donald Bren $16.3 B 85
29 阿比盖尔·约翰逊 Abigail Johnson $16 B 55
30 查尔斯·厄根 Charles Ergen $15.8 B 64
31 托马斯·彼得菲 Thomas Peterffy $15.1 B 73
32 达斯汀·莫斯科维茨 Dustin Moskovitz $13.6 B 33
33 卢卡斯・沃尔顿 Lukas Walton $13.2 B 31
34 史蒂夫·科恩 Steve Cohen $13 B 61
35 菲利浦·安舒茨 Philip Anschutz $12.6 B 77
35 埃里克·施密特 Eric Schmidt $12.6 B 62
35 史蒂芬·舒瓦茨曼 Stephen Schwarzman $12.6 B 70
38 唐纳德·纽豪斯 Donald Newhouse $12.3 B 88
39 吉姆·肯尼迪 Jim Kennedy $12 B 69
39 鲁伯特·默多克 Rupert Murdoch $12 B 86
39 布莱尔·帕里-奥克登 Blair Parry-Okeden $12 B 67
42 罗纳德·佩雷曼 Ronald Perelman $11.7 B 74
43 哈罗德·哈姆 Harold Hamm $11 B 71
43 大卫·泰珀 David Tepper $11 B 60
45 安德鲁·比尔 Andrew Beal $10.9 B 64
46 伦纳德·劳德 Leonard Lauder $10.6 B 80
47 小约翰·默纳德 John Menard, Jr. $9.9 B 77
48 扬·库姆 Jan Koum $9.6 B 41
48 皮埃尔·奥米迪亚 Pierre Omidyar $9.6 B 50
50 米奇·阿里森 Micky Arison $9.4 B 68
51 詹姆斯·古德奈特 James Goodnight $8.9 B 74
52 肯·格里芬 Ken Griffin $8.5 B 49
52 小赫伯特·科勒 Herbert Kohler, Jr. $8.5 B 78
54 查尔斯·施瓦布 Charles Schwab $8.4 B 80
55 陈颂雄 Patrick Soon-Shiong $8.3 B 65
56 约翰·马龙 John Malone $8.2 B 76
57 小托马斯·弗里斯特 Thomas Frist, Jr. $8.1 B 79
57 斯坦利·克伦克 Stanley Kroenke $8.1 B 70
59 詹姆斯·钱伯斯 James Chambers $8 B 60
59 凯瑟琳·瑞纳 Katharine Rayner $8 B 72
59 玛格丽塔·泰勒 Margaretta Taylor $8 B 75
62 爱德华约翰逊三世 Edward Johnson, III. $7.9 B 87
63 大卫·格芬 David Geffen $7.8 B 74
63 约翰·保尔森 John Paulson $7.8 B 61
65 卡尔·库克 Carl Cook $7.5 B 55
65 大卫·杜菲尔德 David Duffield $7.5 B 77
65 乔治·凯瑟 George Kaiser $7.5 B 75
65 戈登·摩尔 Gordon Moore $7.5 B 88
65 斯蒂芬·罗斯 Stephen Ross $7.5 B 77
70 保琳娜·麦克米兰·凯纳斯 Pauline MacMillan Keinath $7.4 B 83
71 艾利·布罗德 Eli Broad $7.3 B 84
72 舍希德·汗 Shahid Khan $7.1 B 67
73 汉克·梅杰和道格·梅杰 Hank & Doug Meijer $7 B -
74 理查德·金德 Richard Kinder $6.7 B 72
75 约翰·A.索布拉托及家族 John A. Sobrato $6.5 B 78
76 布莱恩·阿克顿 Brian Acton $6.4 B 45
76 利昂·布莱克 Leon Black $6.4 B 66
76 大卫·格林 David Green $6.4 B 75
79 Marijke Mars Marijke Mars $6.3 B 53
79 Pamela Mars Pamela Mars $6.3 B 57
79 Valerie Mars Valerie Mars $6.3 B 58
79 维多利亚·玛氏 Victoria Mars $6.3 B 60
83 罗伯特·克拉夫特 Robert Kraft $6.2 B 76
83 汤姆及朱迪·勒夫 Tom & Judy Love $6.2 B 80
85 罗伯特·卡夫 Richard LeFrak $6.1 B 72
85 克里斯蒂·沃尔顿 Christy Walton $6.1 B 68
87 查尔斯·约翰逊 Charles Johnson $6 B 84
87 惠特尼·麦克米兰 Whitney MacMillan $6 B 88
87 孙大卫 David Sun $6 B 66
87 杜纪川 John Tu $6 B 76
91 约翰·多尔 John Doerr $5.8 B 66
91 丹尼尔·吉尔伯特 Daniel Gilbert $5.8 B 55
91 拉尔夫·劳伦 Ralph Lauren $5.8 B 78
94 丹尼斯·华盛顿 Dennis Washington $5.7 B 83
95 杰里·琼斯 Jerry Jones $5.6 B 75
95 莱斯·卫克斯奈 Les Wexner $5.6 B 80
97 丹宁·阿瓦拉 Dannine Avara $5.5 B 53
97 斯科特·邓肯 Scott Duncan $5.5 B 34
97 米琳·弗朗茨 Milane Frantz $5.5 B 48
97 安·沃尔顿·克伦克 Ann Walton Kroenke $5.5 B 68
97 加布·纽维尔 Gabe Newell $5.5 B 54
97 史蒂芬·雷尔斯 Steven Rales $5.5 B 66
97 小罗伯特·里奇 Robert Rich, Jr. $5.5 B 76
97 小爱德华·罗斯基 Edward Roski, Jr. $5.5 B 78
97 大卫·肖 David Shaw $5.5 B 66
97 兰达·威廉姆斯 Randa Williams $5.5 B 56
107 理查德·德沃斯 Richard DeVos $5.4 B 91
108 伊斯里尔·英格兰德 Israel Englander $5.2 B 69
108 玛丽安·伊里奇 Marian Ilitch $5.2 B 84
108 小鲁珀特· 约翰逊 Rupert Johnson, Jr. $5.2 B 77
108 布鲁斯·科弗纳尔 Bruce Kovner $5.2 B 72
108 亨利克·拉维斯 Henry Kravis $5.2 B 73
108 乔治·罗伯茨 George Roberts $5.2 B 74
108 罗伯特·罗琳 Robert Rowling $5.2 B 64
115 特拉维斯·卡拉尼克 Travis Kalanick $5.1 B 41
115 萨姆纳·雷石东 Sumner Redstone $5.1 B 94
115 山姆·泽尔 Sam Zell $5.1 B 76
118 查尔斯·多兰 Charles Dolan $5 B 91
118 大卫·费罗 David Filo $5 B 51
118 乔治·卢卡斯 George Lucas $5 B 73
118 莱因霍尔德·施米尔丁 Reinhold Schmieding $5 B 62
122 罗伯特·巴斯 Robert Bass $4.9 B 69
122 吉姆·戴维斯 Jim Davis $4.9 B 74
122 塔玛拉·古斯达夫森 Tamara Gustavson $4.9 B 55
122 黛安·亨德里克斯 Diane Hendricks $4.9 B 70
122 雷·李·亨特 Ray Lee Hunt $4.9 B 74
122 南希·沃尔顿·劳丽 Nancy Walton Laurie $4.9 B 66
122 泰德·勒纳 Ted Lerner $4.9 B 92
122 约翰·欧文德克 John Overdeck $4.9 B 47
122 大卫-西格尔 David Siegel $4.9 B 56
122 弗雷德里克·史密斯 Frederick Smith $4.9 B 73
132 卡伦·普利兹克 Karen Pritzker $4.8 B 59
132 特雷弗·里斯-琼斯 Trevor Rees-Jones $4.8 B 66
132 亚历杭德罗桑托多明戈 Alejandro Santo Domingo $4.8 B 40
132 安德烈·马里奥·圣多明戈 Andres Santo Domingo $4.8 B 39
132 朗达·斯瑞克 Ronda Stryker $4.8 B 63
132 丹尼尔·齐夫 Daniel Ziff $4.8 B 45
132 德克·齐夫 Dirk Ziff $4.8 B 53
132 罗伯特·齐夫 Robert Ziff $4.8 B 51
140 斯坦利·德鲁肯米勒 Stanley Druckenmiller $4.7 B 64
140 玛莎·英格拉姆 Martha Ingram $4.7 B 82
140 格温多琳·松泰姆·迈耶 Gwendolyn Sontheim Meyer $4.7 B 55
140 谢尔登·索罗 Sheldon Solow $4.7 B 89
144 布巴·凯 Bubba Cathy $4.6 B 63
144 丹·凯西 Dan Cathy $4.6 B 64
144 布鲁斯·哈勒 Bruce Halle $4.6 B 87
144 保罗·都铎·琼斯二世 Paul Tudor Jones, II. $4.6 B 63
144 盖瑞·罗林斯 Gary Rollins $4.6 B 73
144 兰德尔·罗林斯 Randall Rollins $4.6 B 85
150 马克·贝尼奥夫 Marc Benioff $4.5 B 53
150 Nick Caporella Nick Caporella $4.5 B 81
150 Rocco Commisso Rocco Commisso $4.5 B 67
150 伯纳德·马库斯 Bernard Marcus $4.5 B 88
150 约翰·萨勒 John Sall $4.5 B 69
150 伦纳德·斯特恩 Leonard Stern $4.5 B 79
156 黄仁勋 Jen-Hsun Huang $4.4 B 54
156 老杰里米·雅各布 Jeremy Jacobs, Sr. $4.4 B 77
156 杰弗里·斯科尔 Jeffrey Skoll $4.4 B 52
156 拉斯·韦纳 Russ Weiner $4.4 B 47
160 泰伦斯·佩古拉 Terrence Pegula $4.3 B 66
161 奥斯汀·嘉吉二世 Austen Cargill, II. $4.2 B 66
161 詹姆斯·卡吉尔二世 James Cargill, II. $4.2 B 68
161 玛丽安·里布曼 Marianne Liebmann $4.2 B 64
161 伊戈尔·奥兰尼科夫 Igor Olenicoff $4.2 B 75
161 沃尔特·斯科特 Walter Scott, Jr. $4.2 B 86
161 科尔茨·沃伦 Kelcy Warren $4.2 B 61
167 阿奇·阿尔迪斯·埃默森 Archie Aldis Emmerson $4.1 B 88
167 老罗斯·佩罗 H. Ross Perot, Sr. $4.1 B 87
167 J.克里斯托弗·雷耶斯 J. Christopher Reyes $4.1 B 63
167 裘德·雷耶斯 Jude Reyes $4.1 B 62
167 朱利安·罗伯逊 Julian Robertson, Jr. $4.1 B 85
172 Ben Ashkenazy Ben Ashkenazy $4 B 48
172 斯蒂芬·比斯奥迪 Stephen Bisciotti $4 B 57
172 詹姆斯·简纳德 James Jannard $4 B 68
172 约翰·莫里斯 John Morris $4 B 69
172 小克莱米·斯潘格勒 Clemmie Spangler, Jr. $4 B 85
172 杰夫·萨顿 Jeff Sutton $4 B 57
172 琼·蒂希 Joan Tisch $4 B 90
179 里克·卡鲁索 Rick Caruso $3.9 B 58
179 达格玛·杜比 Dagmar Dolby $3.9 B 76
179 艾萨克·珀尔马特 Isaac Perlmutter $3.9 B 74
179 斯图尔特·瑞斯尼克和琳达·瑞斯尼克 Stewart and Lynda Resnick $3.9 B -
179 杰里·斯派尔 Jerry Speyer $3.9 B 77
179 哈里·斯泰恩 Harry Stine $3.9 B 75
179 史蒂芬·伍得瓦-赫兹 Steven Udvar-Hazy $3.9 B 71
186 阿瑟·布兰克 Arthur Blank $3.8 B 75
186 布莱查克杰克 Nathan Blecharczyk $3.8 B 34
186 Brian Chesky Brian Chesky $3.8 B 36
186 乔吉比亚 Joe Gebbia $3.8 B 36
186 杰夫·格林 Jeff Greene $3.8 B 62
186 H.菲斯克·约翰逊 H. Fisk Johnson $3.8 B 59
186 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊 Imogene Powers Johnson $3.8 B 87
186 S.柯蒂斯·约翰逊 S. Curtis Johnson $3.8 B 62
186 海伦·约翰逊-雷波德 Helen Johnson-Leipold $3.8 B 60
186 Winifred Johnson-Marquart Winifred Johnson-Marquart $3.8 B 58
186 罗纳德·劳德 Ronald Lauder $3.8 B 73
186 罗伯特·麦克纳尔 Robert McNair $3.8 B 80
186 伊拉·雷纳尔特 Ira Rennert $3.8 B 83
186 亨利·萨缪里 Henry Samueli $3.8 B 63

共2页 上一页1 2 下一页


2017福布斯美国400富豪榜完整榜单(200~400名)

200 劳拉·丹杰蒙德和杰克·丹杰蒙德 Jack & Laura Dangermond $3.7 B 72
200 肯·费舍尔 Ken Fisher $3.7 B 66
200 丹·弗莱德金 Dan Friedkin $3.7 B 52
200 汤姆·戈尔斯 Tom Gores $3.7 B 53
200 迈克尔·米尔肯 Michael Milken $3.7 B 71
200 托马斯·普利兹克 Thomas Pritzker $3.7 B 67
206 吉米·哈斯拉姆 Jimmy Haslam $3.6 B 63
206 杰弗里·希尔德布兰德 Jeffery Hildebrand $3.6 B 58
206 爱德华·约翰逊三世 Edward Johnson, IV. $3.6 B 52
206 Elizabeth Johnson Elizabeth Johnson $3.6 B 54
206 瑞什·沙阿 Rishi Shah $3.6 B 31
206 史蒂芬·斯皮尔伯格 Steven Spielberg $3.6 B 70
212 蒂尔曼·弗提塔 Tilman Fertitta $3.5 B 60
212 迈克尔·莫里茨 Michael Moritz $3.5 B 63
212 罗杰·润礼 Rodger Riney $3.5 B 71
212 林德罗·里扎托 Leandro Rizzuto $3.5 B 79
212 伯纳德·邵罗二世 Bernard Saul, II. $3.5 B 85
212 唐纳德·斯特林 Donald Sterling $3.5 B 83
212 安妮塔·扎克尔 Anita Zucker $3.5 B 65
219 锡德·巴斯 Sid Bass $3.4 B 75
219 朱迪·福克纳 Judy Faulkner $3.4 B 74
219 彼得·凯洛格 Peter Kellogg $3.4 B 75
219 安东尼·普里茨克 Anthony Pritzker $3.4 B 56
219 杰伊·罗伯特·普利兹克 Jay Robert (J.B.) Pritzker $3.4 B 52
219 米切尔·雷尔斯 Mitchell Rales $3.4 B 61
219 理查德·舒尔茨 Richard Schulze $3.4 B 76
226 约翰·阿诺德 John Arnold $3.3 B 43
226 尼尔·布卢姆 Neil Bluhm $3.3 B 79
226 程正昌和蒋佩琪 Andrew & Peggy Cherng $3.3 B -
226 查尔斯·科恩 Charles Cohen $3.3 B 65
226 马克·库班 Mark Cuban $3.3 B 59
226 约书亚·哈里斯 Joshua Harris $3.3 B 52
226 小阿莫斯·霍斯泰特 Amos Hostetter, Jr. $3.3 B 80
226 兰德尔·柯克 Randal Kirk $3.3 B 63
226 乔治·林德曼及家族 George Lindemann $3.3 B 81
226 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 Mary Alice Dorrance Malone $3.3 B 67
226 亨利·尼古拉斯三世 Henry Nicholas, III. $3.3 B 58
226 丹尼尔·欧齐 Daniel Och $3.3 B 56
226 马克·舒恩 Mark Shoen $3.3 B 66
226 罗伯特·史密斯 Robert Smith $3.3 B 54
240 巴里·迪勒 Barry Diller $3.2 B 75
240 菲利普·弗罗斯特 Phillip Frost $3.2 B 80
240 里德·霍夫曼 Reid Hoffman $3.2 B 50
240 道格拉斯·莱昂内 Douglas Leone $3.2 B 60
240 丹尼尔·勒布 Daniel Loeb $3.2 B 55
240 罗伯特·培拉 Robert Pera $3.2 B 39
240 哈伊姆·萨班 Haim Saban $3.2 B 73
240 琳恩·舒斯特曼 Lynn Schusterman $3.2 B 78
248 约翰·布朗 John Brown $3.1 B 83
248 约翰·卡西玛提蒂斯 John Catsimatidis $3.1 B 69
248 莱昂·G. 库珀曼 Leon G. Cooperman $3.1 B 74
248 约翰·保尔·德约里尔 John Paul DeJoria $3.1 B 73
248 阿兰·戈德曼 Allan Goldman $3.1 B 74
248 简·戈德曼 Jane Goldman $3.1 B 62
248 埃米·戈德曼·福勒 Amy Goldman Fowler $3.1 B 63
248 高民环 Min Kao $3.1 B 68
248 戴安·坎珀尔 Diane Kemper $3.1 B 72
248 肯尼思·朗格尼 Kenneth Langone $3.1 B 82
248 鲍比·墨菲 Bobby Murphy $3.1 B 29
248 马克·罗文 Marc Rowan $3.1 B 55
248 埃文·斯皮格尔 Evan Spiegel $3.1 B 27
248 帕特·斯瑞克 Pat Stryker $3.1 B 61
248 唐纳德·特朗普 Donald Trump $3.1 B 71
248 史蒂夫·怀恩 Steve Wynn $3.1 B 75
264 克里福德·阿斯尼斯 Clifford Asness $3 B 51
264 赖利·柏克特尔 Riley Bechtel $3 B 65
264 小斯蒂芬·贝克特尔 Stephen Bechtel, Jr. $3 B 92
264 查克·布恩德兰特 Chuck Bundrant $3 B 75
264 斯科特·库克 Scott Cook $3 B 65
264 拉克什·甘瓦尔 Rakesh Gangwal $3 B 64
264 汤姆·格里萨诺 Tom Golisano $3 B 75
264 詹姆斯·勒普林诺 James Leprino $3 B 79
264 约翰·米德尔顿 John Middleton $3 B 62
264 乔治·佩雷斯 Jorge Perez $3 B 68
264 Don Vultaggio Don Vultaggio $3 B 65
264 罗密什·T. 瓦德哈尼 Romesh T. Wadhwani $3 B 70
264 梅格·惠特曼 Meg Whitman $3 B 61
264 奥普拉·温弗瑞 Oprah Winfrey $3 B 63
278 吉姆·布雷耶 Jim Breyer $2.9 B 56
278 小威廉·康威 William Conway, Jr. $2.9 B 68
278 丹尼尔·德阿尼罗 Daniel D&39;Aniello $2.9 B 71
278 杰拉尔德·福特 Gerald Ford $2.9 B 73
278 约瑟夫·格林迪斯 Joseph Grendys $2.9 B 55
278 黄凯 Kieu Hoang $2.9 B 73
278 大卫·鲁宾斯坦 David Rubenstein $2.9 B 68
278 迈克尔·鲁宾 Michael Rubin $2.9 B 45
278 理查德·桑兹 Richard Sands $2.9 B 66
278 托马斯·西贝尔 Thomas Siebel $2.9 B 64
288 汤姆·本森 Tom Benson $2.8 B 90
288 雷·戴维斯 Ray Davis $2.8 B 75
288 小爱德华·德巴特罗 Edward DeBartolo, Jr. $2.8 B 70
288 H.韦恩·胡森格 H. Wayne Huizenga $2.8 B 79
288 约翰纳尔·亨特 Johnelle Hunt $2.8 B 85
288 奥斯曼·吉巴尔 Osman Kibar $2.8 B 46
288 大卫·默多克 David Murdock $2.8 B 94
288 杰夫·罗斯柴尔德 Jeff Rothschild $2.8 B 62
288 罗伯特•桑蒂斯 Robert Sands $2.8 B 59
288 霍华德·舒尔茨 Howard Schultz $2.8 B 64
288 乔· 舒恩 E. Joe Shoen $2.8 B 67
288 保罗·辛格尔 Paul Singer $2.8 B 73
288 小威廉·瑞格利 William Wrigley, Jr. $2.8 B 53
288 莫蒂默·扎克曼 Mortimer Zuckerman $2.8 B 80
302 张东文夫妇 Do Won & Jin Sook Chang $2.7 B 61
302 贝内特·多兰斯 Bennett Dorrance $2.7 B 71
302 多丽丝·费舍尔 Doris Fisher $2.7 B 86
302 约恩·费舍尔 John Fisher $2.7 B 56
302 唐·汉基 Don Hankey $2.7 B 74
302 B.韦恩·休斯  B. Wayne Hughes $2.7 B 84
302 詹姆斯·埃尔舍 James Irsay $2.7 B 58
302 吉恩·普利兹克 Jean (Gigi) Pritzker $2.7 B 55
302 帕特里克·莱恩 Patrick Ryan $2.7 B 80
302 赫伯特·西蒙 Herbert Simon $2.7 B 82
302 乔恩·斯特瑞克 Jon Stryker $2.7 B 59
302 弗兰克·范德士 Frank VanderSloot $2.7 B 69
302 泰·华纳 Ty Warner $2.7 B 73
315 李·巴斯 Lee Bass $2.6 B 61
315 大卫·邦德曼 David Bonderman $2.6 B 74
315 吉姆·戴维斯及家族 Jim Davis $2.6 B 57
315 肖恩·帕克 Sean Parker $2.6 B 37
315 鲍勃·帕森斯 Bob Parsons $2.6 B 66
315 杰伊·保罗 Jay Paul $2.6 B 70
315 佩妮·普利兹克 Penny Pritzker $2.6 B 58
315 菲利普·拉芬 Phillip Ruffin $2.6 B 82
315 彼得·泰尔 Peter Thiel $2.6 B 50
324 爱德华·巴斯 Edward Bass $2.5 B 72
324 Bert Beveridge Bert Beveridge $2.5 B 55
324 乔治·毕晓普 George Bishop $2.5 B 80
324 诺曼·布拉曼 Norman Braman $2.5 B 85
324 肯尼思·菲尔德 Kenneth Feld $2.5 B 68
324 乔纳森·格雷 Jonathan Gray $2.5 B 47
324 比尔·格罗斯 Bill Gross $2.5 B 73
324 比尔·哈斯拉姆 Bill Haslam $2.5 B 59
324 约翰·亨利 John Henry $2.5 B 68
324 小斯蒂芬·曼德尔 Stephen Mandel, Jr. $2.5 B 61
324 阿图罗·莫雷诺 Arturo Moreno $2.5 B 71
324 理查德·佩里 Richard Peery $2.5 B 79
324 沃伦·斯蒂芬斯 Warren Stephens $2.5 B 60
324 马克·沃尔特 Mark Walter $2.5 B 57
324 杨致远 Jerry Yang $2.5 B 48
324 丹尼斯·约克 Denise York $2.5 B 66
340 乔治·阿吉罗斯 George Argyros $2.4 B 80
340 约翰·阿里拉加 John Arrillaga $2.4 B 80
340 诺姆·戈茨曼 Noam Gottesman $2.4 B 56
340 杰弗里·洛博鲍姆 Jeffrey Lorberbaum $2.4 B 62
340 C.迪恩·梅特珀罗斯 C. Dean Metropoulos $2.4 B 71
340 约翰·普利兹克 John Pritzker $2.4 B 64
340 胡里奥·马里奥·桑托·多明戈三世 Julio Mario Santo Domingo, III. $2.4 B 32
340 托马斯·塞康达 Thomas Secunda $2.4 B 63
340 亚历山大·斯帕诺斯 Alexander Spanos $2.4 B 94
340 Alan N. Trefler Alan N. Trefler $2.4 B 61
350 彼得·巴克 Peter Buck $2.3 B 86
350 布拉德·凯利 Brad Kelley $2.3 B 60
350 乔·曼苏维托 Joe Mansueto $2.3 B 61
350 克莱顿·马斯里 Clayton Mathile $2.3 B 76
350 拉里·罗宾斯 Larry Robbins $2.3 B 47
350 丹·斯奈德 Dan Snyder $2.3 B 52
350 马克·斯蒂文斯 Mark Stevens $2.3 B 57
350 格伦·泰勒 Glen Taylor $2.3 B 76
350 伊莲·怀恩 Elaine Wynn $2.3 B 75
359 罗恩·巴伦 Ron Baron $2.2 B 74
359 切斯·科尔曼 Chase Coleman, III. $2.2 B 42
359 詹姆斯·寇特 James Coulter $2.2 B 57
359 杰克·多尔西 Jack Dorsey $2.2 B 40
359 亚历克·戈尔斯 Alec Gores $2.2 B 64
359 里德•哈斯廷斯 Reed Hastings $2.2 B 57
359 斯坦利·哈伯德 Stanley Hubbard $2.2 B 84
359 托马斯·李 Thomas Lee $2.2 B 73
359 埃里克·莱夫科夫斯基 Eric Lefkofsky $2.2 B 48
359 丹尼尔·普利兹克 Daniel Pritzker $2.2 B 58
359 斯图尔特·拉尔 Stewart Rahr $2.2 B 71
359 T. Denny Sanford T. Denny Sanford $2.2 B 81
359 查尔斯•西蒙尼 Charles Simonyi $2.2 B 69
359 特德·特纳 Ted Turner $2.2 B 78
359 威廉·扬 William Young $2.2 B 76
374 S. 丹尼尔·亚伯拉罕 S. Daniel Abraham $2.1 B 93
374 托德·克里斯托弗 Todd Christopher $2.1 B 55
374 戈登·格蒂 Gordon Getty $2.1 B 83
374 大卫·戈茨曼 David Gottesman $2.1 B 91
374 W.赫伯特·亨特 W. Herbert Hunt $2.1 B 88
374 布鲁斯·卡什 Bruce Karsh $2.1 B 62
374 维诺德·科斯拉 Vinod Khosla $2.1 B 62
374 霍华德·马克思 Howard Marks $2.1 B 71
374 小德雷顿·麦克莱恩 Drayton McLane, Jr. $2.1 B 81
374 小罗斯•佩罗 H. Ross Perot, Jr. $2.1 B 58
374 卡维塔克·拉姆·斯里兰姆 Kavitark Ram Shriram $2.1 B 60
374 Eric Smidt Eric Smidt $2.1 B 57
374 大卫·瓦伦塔斯 David Walentas $2.1 B 79
374 罗纳德·威尼克 Ronald Wanek $2.1 B 76
388 吉姆·克拉克 James Clark $2 B 73
388 克里斯托弗·克莱恩 Christopher Cline $2 B 59
388 格伦·杜宾 Glenn Dubin $2 B 60
388 弗兰克-菲尔蒂塔三世 Frank Fertitta, III. $2 B 55
388 洛伦索·费尔蒂塔 Lorenzo Fertitta $2 B 48
388 兰黛 Jane Lauder $2 B 44
388 艾琳·兰黛·辛特罗费尔 Aerin Lauder Zinterhofer $2 B 47
388 杰弗里·卢里 Jeffrey Lurie $2 B 66
388 彼得·皮特森 Peter Peterson $2 B 91
388 J.乔·里克茨 J. Joe Ricketts $2 B 76
388 约翰· 泰森 John Tyson $2 B 64
388 乔恩·亚伯勒 Jon Yarbrough $2 B 60
388 David Zalik David Zalik $2 B 43
sc.24shi.cc

  相关推荐:

sc.24shi.cc

  2017福布斯全球科技富豪排行榜

  福布斯全球首富排行榜

  胡润中国富豪榜2017全名单top2000

sc.24shi.cc 共2页 上一页 12
15

送花
13

最新评论

八字运势测算
姓 名:

生 日:
夜子时处理: 夜子时日干向前遁一天算第二天 日干保持不变

本站测算方面的内容皆来源于民俗文化和民间传说,完全免费分享给有缘人,仅供休闲娱乐,请勿迷信,要相信,我命由我不由天。

联系方式 免责声明

蜀ICP备2024113589号
返回顶部